沂源县职业教育中心学校作息时间表
 
  春秋季 夏 季 冬 季
起床 6:30 6:30 6:30
早操 6:40—7:00 6:40—7:00 6:40—7:00
洗刷 7:00—7:15 7:00--7:15 7:00—7:15
早饭 7:15—7:40 7:15--7:40 7:15—7:40
预备 7:40 7:40 7:40
第一节 7:50—8:35 7:50—8:35 7:50—8:35
第二节 8:45—9:30 8:45—9:30 8:45—9:30
课间操 9:30 9:30 9:30
第三节 10:00—10:45 10:00—10:45 10:00—10:45
第四节 10:55—11:40 10:55—11:40 10:55—11:40
午饭 11:40 11:40 11:40
午休 12:20—13:40 12:20—14:30  
预备 13:50 14:40 13:30
第五节 14:00—14:45 14:50—15:35 13:40—14:25
第六节 14:55—15:40 15:45—16:30 14:35—15:20
第七节 15:50—16:35 16:40—17:25 15:30—16:15
课外活动 16:45—17:30 17:35—18:20 16:25—17:10
晚饭 17:40 18:20 17:10
预备 18:20 18:50 18:20
晚自习1 18:30—19:30 19:00—20:00 18:30—19:30
晚自习2 19:40—20:40 20:10—21:10 19:40—20:40
熄灯 21:30 21:50 21:30
注:
春秋季作息时间表分别自3月1日、10月1日起施行。
夏季作息时间表自5月1 日—9月30日施行。
冬季作息时间表自12月1日起施行。
升旗时间7:40。